Главная / Поставка и заправка огнетушителей
Menu
Поставка и заправка
огнетушителей
Углекислотные огнетушители
| Наименование | Цена в рублях | ||
|---|---|---|---|
| Текущее переосвидетельствование ОТВ (раз в год) | Перезарядка без гидроиспытания | Перезарядка и гидроиспытание (раз в 5 лет) | |
| Огнетушитель ОУ-1(ОУ-2(2л)) | 190 | 260 | 390 |
| Огнетушитель ОУ-2(ОУ-3(3л)) | 190 | 290 | 460 |
| Огнетушитель ОУ-3(ОУ-5(5л)) | 190 | 370 | 520 |
| Огнетушитель ОУ-4(ОУ-6(6л)) | 190 | 430 | 560 |
| Огнетушитель ОУ-5(ОУ-8(7,2л)) | 200 | 520 | 640 |
| Огнетушитель ОУ-6(8л) | 200 | 520 | 640 |
| Огнетушитель ОУ-7(ОУ-10(10л)) | 230 | 590 | 910 |
| Огнетушитель ОУ-8(11л) | 230 | 590 | 910 |
| Огнетушитель ОУ-10(13,4л) | 230 | 650 | 1 040 |
| Огнетушитель ОУ-15(2х10л) | 210 | 1 170 | 1 690 |
| Огнетушитель ОУ-20(2х13,4л) | 210 | 1 370 | 2 080 |
| Огнетушитель ОУ-25(ОУ-40(40л)) | 290 | 1 820 | 2 340 |
| Огнетушитель ОУ-25(2х16,75л) | 330 | 1820 | 3 120 |
| Огнетушитель ОУ-55(ОУ-80 (2х40л)) | 390 | 2 860 | 4 550 |
| Огнетушитель ОУ-50 (50л) | 520 | 3 250 | 5 200 |
| Модуль 80 | 650 | 5 200 | 8 450 |
| Модуль 100 | 1 040 | 7 800 | 11 700 |
| Огнетушитель ОСУ-2 | 70 | 325 | 460 |
| Огнетушитель ОСУ-5 | 110 | 520 | 650 |
Порошковые закачные огнетушители
| Наименование | Цена в рублях | |
|---|---|---|
| Текущее переосвидетельствование (раз в год) | Перезарядка (раз в 5 лет, в подвижных составах раз в год) | |
| Огнетушитель ОП-2 | 150 | 260 |
| Огнетушитель ОП-3 | 200 | 290 |
| Огнетушитель ОП-4 | 290 | 420 |
| Огнетушитель ОП-5 | 320 | 540 |
| Огнетушитель ОП-6 | 380 | 590 |
| Огнетушитель ОП-8 | 380 | 590 |
| Огнетушитель ОП-10 | 410 | 650 |
| Огнетушитель ОП-25 | 1 300 | 2 150 |
| Огнетушитель ОП-35 | 1 560 | 3 060 |
| Огнетушитель ОП-50 | 2 210 | 3 580 |
| Огнетушитель ОП-100(ОП-70) | 2 730 | 5 850 |
Порошковые унифицированные огнетушители
| Наименование | Цена в рублях | |
|---|---|---|
| Текущее переосвидетельствование (раз в 2 года, в подвижных составах раз в год) | Перезарядка (раз в 5 лет) | |
| Огнетушитель ОПУ-5 | 260 | 460 |
| Огнетушитель ОПУ-6 | 290 | 470 |
| Огнетушитель ОПУ-10 | 330 | 650 |
Замена ЗПУ на порошковые и углекислотные огнетушители
| Наименование | Цена в рублях |
|---|---|
| Замена ЗПУ к ОП-2/10 | 180 |
| Замена ЗПУ к ОП-25/100 | 620 |
| Замена ЗПУ к ОУ-1/15 | 320 |
| Замена ЗПУ к ОУ-20/80 | 620 |
| Замена шланга к ОП-4/10 | 120 |
| Замена шланга к ОПУ-5/10 | 480 |
| Замена шланга к ОП-25/100 тканый | 630 |
| Замена шланга к ОП-25/100 прорезиненный | 1500 |
| Замена раструба к ОУ-1/3 | 130 |
| Замена шланга с раструбом к ОУ-4/7 | 270 |
| Замена шланга с раструбом к ОУ-10/20 | 380 |
| Замена шланга с раструбом к ОУ-25/80 | 1 500 |
Доставка и забор огнетушителей
| Наименование | Цена в рублях |
|---|---|
| Забор и доставка груза по городу (в одну сторону) | от 1000 |
| Забор и доставка груза по области (1км) | 23 |
