Главная / Поставка и заправка огнетушителей
Menu
Поставка и заправка
огнетушителей
Углекислотные огнетушители
Наименование | Цена в рублях | |||
---|---|---|---|---|
Текущее переосвидетельствование ОТВ (раз в год) | Перезарядка без гидроиспытания | Перезарядка и гидроиспытание (раз в 5 лет) | Гидроиспытание без перезарядки (раз в 5 лет) | |
Огнетушитель ОУ-1(ОУ-2(2л)) | 190 | 260 | 390 | 200 |
Огнетушитель ОУ-2(ОУ-3(3л)) | 190 | 290 | 460 | 200 |
Огнетушитель ОУ-3(ОУ-5(5л)) | 190 | 370 | 520 | 260 |
Огнетушитель ОУ-4(ОУ-6(6л)) | 190 | 430 | 560 | 260 |
Огнетушитель ОУ-5(ОУ-8(7,2л)) | 200 | 520 | 640 | 390 |
Огнетушитель ОУ-6(8л) | 200 | 520 | 640 | 390 |
Огнетушитель ОУ-7(ОУ-10(10л)) | 230 | 590 | 910 | 460 |
Огнетушитель ОУ-8(11л) | 230 | 590 | 910 | 460 |
Огнетушитель ОУ-10(13,4л) | 230 | 650 | 1 040 | 520 |
Огнетушитель ОУ-15(2х10л) | 210 | 1 170 | 1 690 | 910 |
Огнетушитель ОУ-20(2х13,4л) | 210 | 1 370 | 2 080 | 910 |
Огнетушитель ОУ-25(ОУ-40(40л)) | 290 | 1 820 | 2 340 | 1 040 |
Огнетушитель ОУ-25(2х16,75л) | 330 | 1820 | 3 120 | 1 040 |
Огнетушитель ОУ-55(ОУ-80 (2х40л)) | 390 | 2 860 | 4 550 | 2 080 |
Огнетушитель ОУ-50 (50л) | 520 | 3 250 | 5 200 | 1 950 |
Модуль 80 | 650 | 5 200 | 8 450 | 4 550 |
Модуль 100 | 1 040 | 7 800 | 11 700 | 5 200 |
Огнетушитель ОСУ-2 | 70 | 325 | 460 | 190 |
Огнетушитель ОСУ-5 | 110 | 520 | 650 | 260 |
Порошковые закачные огнетушители
Наименование | Цена в рублях | ||
---|---|---|---|
Стабилизация давления | Текущее переосвидетельствование (раз в год) | Перезарядка (раз в 5 лет, в подвижных составах раз в год) | |
Огнетушитель ОП-2 | 100 | 150 | 260 |
Огнетушитель ОП-3 | 100 | 200 | 290 |
Огнетушитель ОП-4 | 110 | 290 | 420 |
Огнетушитель ОП-5 | 110 | 320 | 540 |
Огнетушитель ОП-6 | 110 | 380 | 590 |
Огнетушитель ОП-8 | 130 | 380 | 590 |
Огнетушитель ОП-10 | 130 | 410 | 650 |
Огнетушитель ОП-25 | 390 | 1 300 | 2 150 |
Огнетушитель ОП-35 | 390 | 1 560 | 3 060 |
Огнетушитель ОП-50 | 650 | 2 210 | 3 580 |
Огнетушитель ОП-100(ОП-70) | 780 | 2 730 | 5 850 |
Порошковые унифицированные огнетушители
Наименование | Цена в рублях | |
---|---|---|
Текущее переосвидетельствование (раз в 2 года, в подвижных составах раз в год) | Перезарядка (раз в 5 лет) | |
Огнетушитель ОПУ-5 | 260 | 460 |
Огнетушитель ОПУ-6 | 290 | 470 |
Огнетушитель ОПУ-10 | 330 | 650 |
Пенные огнетушители
Наименование | Цена в рублях |
---|---|
Перезарядка (раз в год) | |
Огнетушитель ОВП-5 | 200 |
Огнетушитель ОВП-8 | 290 |
Огнетушитель ОВП-10 | 330 |
Огнетушитель ОВП-50 | 1 430 |
Огнетушитель ОВП-100 | 2 600 |
Воздушно-эмульсионные огнетушители
Наименование | Цена в рублях |
---|---|
Перезарядка | |
Огнетушитель ОВЭ-2 | 1 370 |
Огнетушитель ОВЭ-4 | 2 730 |
Огнетушитель ОВЭ-5 | 3 420 |
Огнетушитель ОВЭ-6 | 4 100 |
Огнетушитель ОВЭ-8 | 5 460 |
Огнетушитель ОВЭ-10 | 6 830 |
Замена ЗПУ на порошковые и углекислотные огнетушители
Наименование | Цена в рублях |
---|---|
Замена ЗПУ к ОП-2/10 | 150 |
Замена ЗПУ к ОП-25/100 | 570 |
Замена ЗПУ к ОУ-1/15 | 270 |
Замена ЗПУ к ОУ-20/80 | 580 |
Замена шланга к ОП-4/10 | 80 |
Замена шланга к ОПУ-5/10 | 480 |
Замена шланга к ОП-25/100 тканый | 630 |
Замена шланга к ОП-25/100 прорезиненный | 1 070 |
Замена шланга к ОВП-4/8 | 190 |
Замена раструба к ОУ-1/3 | 100 |
Замена шланга с раструбом к ОУ-4/7 | 270 |
Замена шланга с раструбом к ОУ-10/20 | 380 |
Замена шланга с раструбом к ОУ-25/80 | 1 500 |
Доставка и забор огнетушителей
Наименование | Цена в рублях |
---|---|
Забор и доставка груза по городу (в одну сторону) | 1000 |
Забор и доставка груза по области (1км) | 23 |